
SLHOT de la Semaine
Preispool
3,333 Tours Gratuits
Abgeschlossen wird in:
Tage
04
Stunden
00
Minuten
54
Sekunden
07
200 TOURS GRATUITS
175 TOURS GRATUITS
150 TOURS GRATUITS
Aktuelle Rangliste
Platz | Nutzername | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
1 | Player_900085 | 3431.57 | 200 TOURS GRATUITS |
2 | Pascal | 2220.25 | 175 TOURS GRATUITS |
3 | Nina | 1738.10 | 150 TOURS GRATUITS |
4 | Georg | 628.67 | 125 TOURS GRATUITS |
5 | Joscha | 580.00 | 125 TOURS GRATUITS |
6 | Abdulllah | 420.74 | 125 TOURS GRATUITS |
7 | Player_801678 | 315.00 | 100 TOURS GRATUITS |
8 | Jacek | 311.65 | 100 TOURS GRATUITS |
9 | Alexander | 206.41 | 100 TOURS GRATUITS |
10 | Player_502841 | 186.01 | 100 TOURS GRATUITS |
11 | Luca francesco | 180.40 | 90 TOURS GRATUITS |
12 | Leeann | 157.43 | 90 TOURS GRATUITS |
Ihre Position
Platz | Nutzername | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Turnierspiele
Oops, die teilnehmenden Spiele sind in deinem Land nicht verfügbar. Schau dir unsere anderen Turniere an
COMMENT GAGNER?
Jouez sur la Slhot of the Week et récupérez des points : chaque mise d’au moins $0,1 sera comptabilisée. Hissez-vous au sommet du classement et remportez votre part des 3,333 tours gratuits! La machine à sous de la semaine sera annoncée chaque Lundi.